Her er de aktuelle gebyrer
Pr. 20. apr 2020 | |||
Indbetalingskort og bankoverførsler i netbank | Gratis | ||
Netbank – kontokig | Gratis | ||
Netbank – fast årligt gebyr | kr. 150 | ||
Ekspedition af indbetalingskort | kr. 25 | ||
Ekspedition af bankoverførsler | kr. 25 | ||
Ekspedition af EU overførsler | kr. 150 | ||
Ekspedition af øvrige udenlandske overførsler | kr. 250 | ||
EU overførsler i netbank | kr. 0 | ||
Øvrige udenlandske overførsler i netbank | kr. 50 | ||
Fremsendelse af kontoudskrift | kr. 25 | ||
PBS – gebyrer – opret/ændring/sletning/afvisning af aftale pr. stk. | kr. 25 | ||
Afhentning af kontoudskrift i sparekassen | Gratis | ||
Rykkergebyr | kr. 100 | ||
Kortgebyr, Visa/Dankort | kr. 150 | ||
Erstatningskort – alle kort | kr. 150 | ||
Genbestilling af PIN-brev | kr. 50 | ||
Spærring af kort | kr. 50 | ||
Hævning i pengeautomater | kr. 5 | ||
Hævning i udenlandske kontantautomater | 1% af beløbet, min. 30 kr. | ||
Oprettelse af garantier | kr. 750 | ||
Garantiprovision | 1,5% p.a. | ||
Oprettelsesgebyr udlån | 1% min kr. 750 – max. kr. 3.000 | ||
Udfærdigelse og ændring samt tinglysning af ejerpantebreve m.m. | kr. 750 | ||
Tinglysning af rykningspåtegninger ejerpantebreve m.m. | kr. 750 | ||
Panthaverdeklaration – billån afh. af forsikringsselskab | kr. 950 | ||
Aftale om ydelsesoverspring på udlån | kr. 250 | ||
Kassekredit – forlængelse | kr. 250 | ||
Bevilliget overtræk kr. 0 – 5.000 | kr. 125 | ||
Bevilliget overtræk kr. 5.000 – | kr. 250 | ||
Budgetservice – årlig gebyr | kr. 750 | ||
Ekspeditioner der ikke er omfattet af ovenstående gebyrer | kr. 750 pr. time | ||
Optælling og indbetaling af mønter – erhvervskunder | 2% af optalt beløb | ||
Ekspedition af boligsager (håndtering af dokumenter, møder m.v.) | kr. 3.750 pr. bolighandel | ||
Ekspedition af valuta køb/salg | kr. 25 pr. handel |
Omregningskurser for valutaer beregnes på følgende måde: Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Stadil Sparekasses markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen, tillagt 1,5 procent. Andre dagligt offentliggjorte valutaer: Stadil Sparekasses markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen, tillagt 2,0 procent. Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregnes til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme. I pengeautomater og betalingsterminaler i EU, hvor kortholder har mulighed for at få afregnet beløb i egen valuta, bliver ECBs valutakurs (som kan findes på www.ecb.europa.eu) og en ECB-referenceprocent mod ECB-kursen oplyst. Den præcise ECB-referenceprocent afhænger a forholdet mellem kurserne på www.net.eu/valutakurser og ECBs kurser, og den kan bruges til at sammenligne kurstillæg på forskellige korttyper. Samarbejder og provision Stadil Sparekasse samarbejder med Totalkredit, DLR Kredit, Nærpension og Thisted Forsikring. Sparekassen modtager løbende provisioner herfra.